| 標(biāo)題: | 招聘編外工作人員啟事(六)綜合成績(jī)及擬聘人選體檢事項(xiàng)的通知 | ||||||||
| 性質(zhì): | 公示 | ||||||||
| 發(fā)布日期: | 2026-1-7 | ||||||||
| 聯(lián)系人: | 人事處去報(bào)名 看微信免費(fèi) | ||||||||
| 電話: | 0591-83325049 | ||||||||
| 地址: | 福建省福州市鼓樓區(qū)新權(quán)路29號(hào) |
||||||||
| 官網(wǎng): | www.fjxiehe.com/ | ||||||||
關(guān)于公布2025年福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院招聘編外工作人員啟事(六)綜合成績(jī)及擬聘人選體檢事項(xiàng)的通知
現(xiàn)將2025年招聘編外工作人員啟事(六)崗位面試成績(jī)、綜合成績(jī)及參加體檢人員名單予以公布,綜合成績(jī)按筆試成績(jī)占40%、面試成績(jī)占60%折算,僅面試的崗位面試成績(jī)即為綜合成績(jī)。面試成績(jī)及格線為70分。
序號(hào) | 應(yīng)聘崗位代碼 | 應(yīng)聘崗位名稱 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合得分 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | BW25-90 | 疼痛醫(yī)學(xué)科(籌)醫(yī)師01 | 公維義 | 僅面試 | 81.67 | 81.67 | 是 |
2 | BW25-91 | 疼痛醫(yī)學(xué)科(籌)醫(yī)師02 | 劉海威 | 61.40 | 80.33 | 72.76 | 是 |
5 | BW25-92 | 疼痛醫(yī)學(xué)科(籌)醫(yī)師03 | 林育賢 | 僅面試 | 78.67 | 78.67 | 是 |
我院定于本周五(1月9日)上午進(jìn)行入職體檢,參加體檢的考生請(qǐng)于1月8日晚8點(diǎn)后保持空腹,并于1月9日上午8:00到達(dá)我院人事處(于山院區(qū)1號(hào)樓4樓432門口走廊)集中,并隨帶身份證原件。未按時(shí)參加體檢人員,視為自動(dòng)放棄。
院人事處
2026年1月7日