
及時接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 0
招聘要求
連云港市衛(wèi)生健康委員會部分直屬事業(yè)單位2026年赴高校公開招聘編制內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位開考情況公示
序號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘 | 開考比例 | 報名成功人數(shù) | 核銷崗位數(shù) | 開考崗位數(shù) | 備注 |
1 | 連云港市第一人民醫(yī)院 | Y01 | 臨床科室崗位 | 18 | 不設(shè) | 12 | 6 | 12 |
|
2 | 連云港市第一人民醫(yī)院 | Y02 | 臨床護理崗位 | 5 | 1:3 | 27 | 0 | 5 |
|
3 | 連云港市第一人民醫(yī)院 | Y03 | 疼痛科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 14 | 0 | 1 |
|
4 | 連云港市第一人民醫(yī)院 | Y04 | 急診內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 5 | 0 | 1 |
|
5 | 連云港市第一人民醫(yī)院 | Y05 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 2 | 1:3 | 12 | 0 | 2 |
|
6 | 連云港市兒童醫(yī)院 | Y06 | 臨床科室崗位 | 1 | 不設(shè) | 0 | 1 | 0 |
|
7 | 連云港市兒童醫(yī)院 | Y07 | 中醫(yī)兒科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 5 | 0 | 1 |
|
8 | 連云港市兒童醫(yī)院 | Y08 | 兒童保健科醫(yī)師崗位1 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
|
9 | 連云港市兒童醫(yī)院 | Y09 | 兒童保健科醫(yī)師崗位2 | 1 | 1:3 | 25 | 0 | 1 |
|
10 | 連云港市兒童醫(yī)院 | Y10 | 麻醉科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 4 | 0 | 1 |
|
11 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E01 | 臨床醫(yī)技科室崗位 | 3 | 不設(shè) | 2 | 1 | 2 |
|
12 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E02 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 10 | 0 | 1 |
|
13 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E03 | 急診內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 10 | 0 | 1 |
|
14 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E04 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 8 | 0 | 1 |
|
15 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E05 | 血液內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 10 | 0 | 1 |
|
16 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E06 | 眼科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 9 | 0 | 1 |
|
17 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E07 | 口腔正畸醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 5 | 0 | 1 |
|
18 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E08 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 13 | 0 | 1 |
|
19 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E09 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 10 | 0 | 1 |
|
20 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E10 | 中醫(yī)科針灸推拿醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 11 | 0 | 1 |
|
21 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E11 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 9 | 0 | 1 |
|
22 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E12 | 心臟功能檢查科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 4 | 0 | 1 |
|
23 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E13 | 病理科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 11 | 0 | 1 |
|
24 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E14 | 醫(yī)學(xué)檢驗科技師崗位 | 1 | 1:3 | 29 | 0 | 1 |
|
25 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E15 | 臨床藥師崗位 | 1 | 1:3 | 48 | 0 | 1 |
|
26 | 連云港市第二人民醫(yī)院 | E16 | 臨床護理崗位 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
|
27 | 連云港市腫瘤醫(yī)院 | E17 | 臨床醫(yī)技科室崗位 | 2 | 不設(shè) | 1 | 1 | 1 |
|
28 | 連云港市腫瘤醫(yī)院 | E18 | 臨床護理崗位 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
|
29 | 連云港市腫瘤醫(yī)院 | E19 | 臨床藥師崗位 | 1 | 1:3 | 47 | 0 | 1 |
|
30 | 連云港市婦幼保健院 | F01 | 婦產(chǎn)科技術(shù)骨干崗位 | 2 | 不設(shè) | 0 | 2 | 0 |
|
31 | 連云港市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | F02 | 臨床醫(yī)技科室崗位 | 2 | 不設(shè) | 4 | 0 | 2 |
|
32 | 連云港市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | F03 | 超聲科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 3 | 0 | 1 |
|
33 | 連云港市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | F04 | 麻醉科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 7 | 0 | 1 |
|
34 | 連云港市精神病醫(yī)院 | S01 | 精神科醫(yī)師崗位1 | 1 | 不設(shè) | 0 | 1 | 0 |
|
35 | 連云港市精神病醫(yī)院 | S02 | 精神科醫(yī)師崗位2 | 2 | 1:3 | 9 | 0 | 2 |
|
36 | 連云港市第四人民醫(yī)院 | S03 | 精神科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 3 | 0 | 1 |
|
37 | 連云港市第四人民醫(yī)院 | S04 | 兒童青少年心理科醫(yī)師崗位 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
|
38 | 連云港市第四人民醫(yī)院 | S05 | 臨床護理崗位 | 1 | 1:3 | 6 | 0 | 1 |
|
39 | 連云港市急救中心 | J01 | 急救醫(yī)生崗位 | 2 | 不設(shè) | 5 | 0 | 2 |
|
40 | 連云港市醫(yī)學(xué)會 | H01 | 醫(yī)學(xué)鑒定崗位 | 1 | 1:3 | 40 | 0 | 1 |
|
單位簡介
本單位職位
熱門城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標注來源康強醫(yī)療人才網(wǎng)
