怒江州人民醫(yī)院(怒江傈僳族自治州人民醫(yī)院)招聘
1952年501以上人公立醫(yī)院+附屬醫(yī)院(三甲) 云南-怒江
醫(yī)療行業(yè)職位任你選
康強(qiáng)會(huì)員登錄
及時(shí)接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 7
聯(lián)系方式
招聘要求
怒江州衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于2026年怒江州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)緊缺衛(wèi)生專業(yè)人才成績(jī)公布
根據(jù)《2026年怒江州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)引進(jìn)緊缺衛(wèi)生專業(yè)人才公告》精神,通過現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名、面試等引進(jìn)程序,現(xiàn)將各崗位成績(jī)予以公布。
序號(hào) | 崗位序號(hào) | 招聘崗位情況 | 參加考試人數(shù) |
| 備注 | ||||||
聘用單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 面試 | 面試 | ||||
面試序號(hào) | 成績(jī) | ||||||||||
1 | 1 | 怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室(臨床醫(yī)師崗位 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 7 | A1 | 69.33 |
|
A2 | 80.00 | ||||||||||
A3 | 75.00 | ||||||||||
A4 | 73.00 | ||||||||||
A5 | 75.33 | ||||||||||
A6 | 71.33 | ||||||||||
A7 | 72.00 | ||||||||||
2 | 2 | 怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室(臨床醫(yī)師崗位) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 1 | B1 | 73.00 |
|
3 | 3 | 怒江州人民醫(yī)院 | 外科(臨床醫(yī)師崗位) | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 7 | C1 | 73.00 |
|
C2 | 85.00 | ||||||||||
C3 | 79.63 | ||||||||||
C4 | 83.33 | ||||||||||
C5 | 76.67 | ||||||||||
C6 | 72.00 | ||||||||||
C7 | 70.67 | ||||||||||
4 | 5 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 13 | E1 | 69.67 |
|
E2 | 57.67 | ||||||||||
E3 | 71.67 | ||||||||||
E4 | 75.33 | ||||||||||
E5 | 70.00 | ||||||||||
E6 | 62.33 | ||||||||||
E7 | 75.00 | ||||||||||
E8 | 76.33 | ||||||||||
E9 | 58.33 | ||||||||||
E10 | 77.67 | ||||||||||
E11 | 70.33 | ||||||||||
E12 | 77.33 | ||||||||||
E13 | 68.33 | ||||||||||
5 | 6 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗位 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 3 | F1 | 70.00 |
|
F2 | 78.67 | ||||||||||
F3 | 79.00 | ||||||||||
6 | 8 | 怒江州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(怒江州婦幼保健院) | 臨床醫(yī)師崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 1 | H1 | 71.33 | 加試86.67 |
H2 | 53.67 |
| |||||||||
H3 | 70.00 |
| |||||||||
H4 | 71.33 | 加試77.67 | |||||||||
H5 | 56.67 |
| |||||||||
7 | 9 | 怒江州疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 4 | I1 | 69.33 |
|
I2 | 68.33 | ||||||||||
I3 | 68.00 | ||||||||||
I4 | 76.67 | ||||||||||
8 | 10 | 怒江州疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 5 | J1 | 74.00 |
|
J2 | 73.00 | ||||||||||
J3 | 71.67 | ||||||||||
J4 | 75.33 | ||||||||||
J5 | 72.00 | ||||||||||
9 | 11 | 怒江州疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 8 | K1 | 73.67 |
|
K2 | 73.67 | ||||||||||
K3 | 71.00 | ||||||||||
K4 | 74.33 | ||||||||||
K5 | 78.67 | ||||||||||
K6 | 77.33 | ||||||||||
K7 | 81.33 | ||||||||||
K8 | 73.67 | ||||||||||
10 | 12 | 怒江州疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 7 | L1 | 76.33 |
|
L2 | 77.00 | ||||||||||
L3 | 73.00 | ||||||||||
L4 | 74.00 | ||||||||||
L5 | 74.67 | ||||||||||
L6 | 76.67 | ||||||||||
L7 | 75.67 | ||||||||||
11 | 13 | 蘭坪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 38 | M1 | 76.33 |
|
M2 | 84.00 | ||||||||||
M3 | 70.33 | ||||||||||
M4 | 80.67 | ||||||||||
M5 | 76.67 | ||||||||||
M7 | 82.00 | ||||||||||
M8 | 86.33 | ||||||||||
M9 | 80.67 | ||||||||||
M10 | 86.00 | ||||||||||
M11 | 80.67 | ||||||||||
M12 | 76.00 | ||||||||||
M13 | 80.33 | ||||||||||
M14 | 78.00 | ||||||||||
M15 | 78.33 | ||||||||||
M16 | 75.00 | ||||||||||
M17 | 75.33 | ||||||||||
M18 | 87.00 | ||||||||||
M19 | 80.67 | ||||||||||
M20 | 76.33 | ||||||||||
M21 | 74.33 | ||||||||||
M23 | 74.00 | ||||||||||
M24 | 78.33 | ||||||||||
M26 | 77.00 | ||||||||||
M27 | 78.33 | ||||||||||
M28 | 79.33 | ||||||||||
M29 | 81.00 | ||||||||||
M30 | 86.67 | ||||||||||
M31 | 80.33 | ||||||||||
M32 | 81.67 | ||||||||||
M33 | 78.00 | ||||||||||
M34 | 88.00 | ||||||||||
M35 | 76.67 | ||||||||||
M36 | 81.00 | ||||||||||
M37 | 87.67 | ||||||||||
M38 | 77.33 | ||||||||||
M39 | 85.67 | ||||||||||
M40 | 83.00 | ||||||||||
M41 | 81.00 | ||||||||||
12 | 14 | 蘭坪縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 7 | N1 | 67.33 |
|
N2 | 60.67 | ||||||||||
N3 | 58.33 | ||||||||||
N4 | 68.00 | ||||||||||
N5 | 74.00 | ||||||||||
N6 | 67.67 | ||||||||||
N7 | 66.33 | ||||||||||
13 | 15 | 蘭坪縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 38周歲及以下 | 5 | O1 | 60.33 |
|
O2 | 64.00 | ||||||||||
O3 | 58.00 | ||||||||||
O4 | 59.00 | ||||||||||
O5 | 69.67 | ||||||||||
(聯(lián)系電話:**)
怒江州衛(wèi)生健康委員會(huì)
2026年1月10日
單位簡(jiǎn)介
醫(yī)院占地面積80.77畝,總建筑面積5.86萬(wàn)平方米,其中:業(yè)務(wù)用房5.27萬(wàn)平方米。編制床位600張,實(shí)際開放病床1071張。醫(yī)院下設(shè)28個(gè)臨床科室、7個(gè)醫(yī)藥技輔助科室,24個(gè)行政后勤和其他科室;怒江州傳染病醫(yī)院、怒江州緊急救援中心(120)、怒江州公共衛(wèi)生中心隸屬我院。目前在崗職工927人,其中:在編382人、非編537人;離退休職工134人。擁有1.5T核磁、64排CT機(jī)、DR數(shù)字X光機(jī)、C形臂X光機(jī)等醫(yī)療設(shè)備。2020年門急診22萬(wàn)人次、出院2.5萬(wàn)人次。電子病歷應(yīng)用通過省級(jí)4級(jí)評(píng)審,啟用醫(yī)保電子憑證、網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)、繳費(fèi)及診療信息查詢等智慧醫(yī)院功能。
醫(yī)院有4個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目,已通過胸痛中心、卒中中心、高危孕產(chǎn)婦救治中心、高危新生兒救治中心驗(yàn)收。怒江州護(hù)理、藥事、臨床輸血、急診等8個(gè)州級(jí)醫(yī)療質(zhì)量控制中心設(shè)在我院。建設(shè)了12個(gè)省級(jí)專家工作站,與上海第十人民醫(yī)院超聲科搭建遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)。近幾年來(lái),開展了心腦血管介入、脊椎孔鏡微創(chuàng)、甲狀腺腫瘤微波消融術(shù)等近百項(xiàng)新項(xiàng)目、新技術(shù),創(chuàng)造了我州多項(xiàng)第一。
本單位職位
熱門城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標(biāo)注來(lái)源康強(qiáng)醫(yī)療人才網(wǎng)
